ENTRY
エントリー
エントリー
募集期間
【100km/50k】
2024年12月22日(日)21:00~2025年2月16日(日)
【ペーサー/25km/キッズ】
2024年12月22日(日)21:00〜2025年5月11日(日)
下記リンクのSPORTS ENTRYにアクセスしてエントリーしてください
SPORTS ENTRYはこちら
※エントリー12/22(日)21:00~エントリー開始
参加費
100km | 選手27,500円・学割19,250円・ペーサー 11,000円 |
---|---|
50km | 13,200円・学割9,240円 |
25km | 8,800円・学割6,160円 |
小学生・未就学児 | 2,200円 |
参加資格
●各種目の規定年齢に達していること(100km/50km…18歳以上 25km…高校生以上) ※未成年者は保護者の承認が必要
●コースを迷うことなく制限時間内に完走できる自信がある方100km 21時間(※6ヶ所関門時間あり)50km 10時間30分(※2ヶ所関門時間あり)
●山のルール・マナーおよび大会規定の感染症対策を遵守できる方
1. 種目
100kmの部
距離 | 100km |
---|---|
累積標高 | 4800m |
制限時間 | 21時間(5:00~2:00) |
募集 | 700人 |
ペーサー | 有り(27km地点より) |
関門 | 6ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
付与ポイント | ITRA 4ポイント Western States100 2025 Qualifying race |
50kmの部
距離 | 50km |
---|---|
累積標高 | 2500m |
制限時間 | 10時間30分(11:30~22:00) |
募集 | 400人 |
関門 | 2ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
付与ポイント | ITRA 3ポイント |
25kmの部
距離 | 25km |
---|---|
累積標高 | 1500m |
制限時間 | 5時間30分(7:00~12:30) |
募集 | 300人 |
関門 | 1ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
付与ポイント | ITRA 1ポイント |
未就学児・小学生
距離 | 0.5~2km |
---|---|
スタート時刻 | 14:00 |
募集 | 300人 |