ENTRY
エントリー
エントリー
募集期間
【100km/50k】
2025年12月14日(日)21:00~2026年2月28日(土)
【ペーサー/25km/8km/キッズ】
2025年12月14日(日)21:00〜2026年5月10日(日)
下記リンクのSPORTS ENTRYにアクセスしてエントリーしてください
SPORTS ENTRYはこちら(英語版)
※エントリー12/14(日)21:00~エントリー開始
参加費
| 100km | 選手31,000円・学割(29歳以下)21,700円・ペーサー12,000円 |
|---|---|
| 50km | 15,500円・学割(29歳以下)10,850円 |
| 25km | 9,900円・学割(29歳以下)6,930円 |
| 8km | 5,000円・高校生以下3,000円 |
| 小学生・未就学児 | 3,000円 |
参加資格
●各種目の規定年齢に達していること(100km/50km…18歳以上 25km…高校生以上 8km…中学生以上) ※未成年者は保護者の承認が必要
●コースを迷うことなく制限時間内に完走できる自信がある方100km 21時間(※7ヶ所関門時間あり)50km 10時間30分(※3ヶ所関門時間あり)
●山のルール・マナーおよび大会規定の感染症対策を遵守できる方
1. 種目
100kmの部
| 距離 | 100km |
|---|---|
| 累積標高 | 4800m |
| 制限時間 | 21時間(5:00~2:00) |
| 募集 | 700人 |
| ペーサー | 有り(27km地点より) |
| 関門 | 7ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
| 付与ポイント | ITRA 4ポイント![]() Western States100 2027 Qualifying race ![]() |
50kmの部
| 距離 | 50km |
|---|---|
| 累積標高 | 2500m |
| 制限時間 | 10時間30分(11:30~22:00) |
| 募集 | 400人 |
| 関門 | 3ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
| 付与ポイント | ITRA 3ポイント![]() |
25kmの部
| 距離 | 25km |
|---|---|
| 累積標高 | 1500m |
| 制限時間 | 7時間(7:00~14:00) |
| 募集 | 300人 |
| 関門 | 1ヶ所 ※関門についてはコースマップをご覧ください |
| 付与ポイント | ITRA 1ポイント![]() |
8kmの部
| 距離 | 8km |
|---|---|
| 累積標高 | 380m |
| 制限時間 | 2時間(7:30~9:30) |
| 募集 | 300人 |
未就学児・小学生
| 距離 | 0.5~2km |
|---|---|
| スタート時刻 | 14:00 |
| 募集 | 300人 |



